pořadí | jméno a příjmení | ročník | klub | čas |
1. | Staňková Michaela | 2001 | EUROSTROJ | 41,7 |
2. | Kleiblová Karolina | 2002 | Slovan - Podl. | 47,8 |
3. | Komárková Jana | 2001 | Olešnice | 50,4 |
4. | Chlápková Julie | 2002 | SKOL Brno | 52,1 |
5. | Strnadová Helena | 2001 | EUROSTROJ | 52,6 |
6. | Jakubcová Aneta | 2003 | Kuřim | 54,5 |
7. | Vítová Magdalena | 2005 | Hořice | 56,0 |
8. | Ondrová Adéla | 2005 | Hořice | 01:16,0 |
9. | Ondrová Daniela | 2005 | Hořice | 01:16,5 |
1. | Žáček Dominik | 2001 | EUROSTROJ | 39,6 |
2. | Stloukal Richard | 2002 | ACT-TIRO Blansko | 41,7 |
3. | Zouhar Filip | 2001 | AC-TIRO Blansko | 45,2 |
4. | Polák Štěpán | 2002 | "domácí" | 46,3 |
5. | Stloukal Pavel | 2001 | EUROSTROJ | 46,9 |
6. | Svoboda Martin | 2001 | SKOL Brno | 48,2 |
7. | Svoboda Tomáš | 2003 | SKOL Brno | 01:14,8 |
8. | Kraváček Šimon | 2006 | Hořice | 01:18,7 |
9. | Boruta Tomáš | 2006 | Sokol BK | 02:20,2 |
1. | Fialová Gabriela | 2000 | EUROSTROJ | 01:18,9 |
2. | Koupá Adéla | 2000 | EUROSTROJ | 01:24,0 |
1. | Zamazal Michal | 1999 | EUROSTROJ | 01:09,2 |
2. | Štěpánek Martin | 1999 | EUROSTROJ | 01:09,8 |
3. | Videman Jan | 1999 | Kunštát | 01:13,5 |
4. | Beránek Max | 2000 | EUROSTROJ | 01:17,0 |
5. | Stloukal Štěpán | 2000 | AC-TIRO Blansko | 01:17,5 |
6. | Konečný Robin | Kunštát | 01:21,0 | |
7. | Zouhar Dominik | 2000 | EUROSTROJ | 01:22,3 |
8. | Suchomel Vít | 2000 | Kunštát | 01:23,6 |
9. | Šafář Radek | 2000 | Kunštát | 01:24,3 |
10. | Boudník Jiří | 1999 | EUROSTROJ | 01:36,9 |
1. | Fialová Kateřina | 1997 | EUROSTROJ | 03:14,7 |
2. | Petrželová Jana | 1997 | EUROSTROJ | 03:26,1 |
3. | Hladíková Lucie | 1997 | SKOL Brno | 03:28,2 |
4. | Makešová Michala | 1997 | SKOL Brno | 03:37,3 |
5. | Chlápková Magda | 1997 | SKOL Brno | 03:44,6 |
6. | Komárková Anna | 1998 | Olešnice | 04:42,2 |
1. | Videman Tomáš | 1997 | Kunštát | 03:23,5 |
2. | Brázda Michal | 1997 | AC-TORO Blansko | 03:27,7 |
3. | Tichý Ondřej | 1998 | EUROSTROJ | 03:34,9 |
1. | Hlavoňová Michaela | 1996 | Lysice | 05:57,0 |
2. | Koudelková Veronika | 1995 | Moravec Benešov | 06:05,5 |
1. | Závala Petr | 1995 | SKOL Brno | 05:56,1 |
1. | Hladíková Monika | 1994 | SKOL Brno | 05:15,5 |
2. | Tlamková Tereza | 1993 | Moravec Benešov | 05:43,5 |
3. | Parolková Markéta | 1994 | Moravec Benešov | 05:50,2 |
4. | Makešová Monika | 1994 | SKOL Brno | 06:56,0 |
1. | Bednářová Aneta | 1996 | Brno |
1. | Vank Michal | 1992 | SKOL Brno | 16:03,4 |
2. | Smolík Jan | 1991 | Sokol Přísnotice | 16:13,7 |
3. | Vank Pavel | 1990 | SKOL Brno | 20:02,2 |
1. | Masná Lenka | 1985 | ACP Olymp Brno | 33:38,7 |
2. | Krchová Eva | 1989 | SKOL Brno | 34:08,7 |
3. | Komárková Zdeňka | 1974 | Olešnice | 35:37,7 |
4. | Barešová Milada | 1975 | Bambas Skalice | 38:56,4 |
5. | Neubaerová Blanka | 1974 | AHA Vyškov | 40:13,0 |
6. | Nepejchalová Ivana | 1983 | Moravská Slavia BM | 41:15,0 |
1. | Hynštová Marie | 1957 | Vyškov | 37:51,3 |
2. | Antošová Irena | 1967 | Univerzita Brno | 39:51,8 |
3. | Beždíčková Jana | 1973 | Moravec Benešov | 41:53,0 |
4. | Camia Patricia | 1969 | SSSR Prdlavka | 42:00,3 |
5. | Floriánová Veronika | 1973 | Zetor Brno | 42:42,1 |
6. | Smolíková Jarmila | 1963 | Sokol Přísnotice | 44:36,7 |
7. | Doležalová Jana | 1966 | Zetor Brno | 48:56,8 |
8. | Slabáková Lenka | 1966 | Střelka Brno | 52:28,9 |
1. | Křenek Jan | 1984 | Bořitov | 31:15,9 |
2. | Adamec Milan | 1977 | AHA Vyškov | 31:21,7 |
3. | Polák Zdeněk | 1969 | Horizont Kola Novák | 32:37,9 |
4. | Berka Milan | 1990 | HC Blansko | 33:02,5 |
5. | Raška Jan | 1982 | Sokol Blansko | 33:03,4 |
6. | Videman Tomáš | 1970 | Kunštát | 33:34,9 |
7. | Kolář Petr | 1973 | Sokol Blansko | 33:35,8 |
8. | Macura Jan | 1972 | Horizont Kola Novák | 34:43,3 |
9. | Rada Jan | 1984 | Univerzita Brno | 34:44,4 |
10. | Mašlaň Jiří | 1983 | Brno | 35:39,2 |
11. | Šamonil Robert | 1974 | Horizont Kola Novák | 35:46,9 |
12. | Škoda Jiří | 1975 | TJ Oslavany | 36:06,6 |
13. | Grošek Luboš | 1980 | ASK Blansko | 37:23,2 |
14. | Vymazal Jiří | 1974 | Rájec | 39:17,0 |
15. | Veselý Prokop | 1969 | Kunštát | 41:39,8 |
16. | Telecký Tomáš | 1975 | SKOL Brno | 41:46,0 |
17. | Palaš Milan | 1970 | Blansko | 42:24,2 |
18. | Wemer Roman | 1975 | LRS Vyškov | 44:11,4 |
19. | Malina Martin | 1985 | Univerzita Brno | 44:49,1 |
20. | Staněk Michal | 1981 | Blansko | 46:06,1 |
1. | Novák Zdeněk | 1961 | Horizont Kola Novák | 32:30,6 |
2. | Kubíček Martin | 1968 | Blansko | 32:54,8 |
3. | Kulhánek Martin | 1963 | SKOL Brno | 33:42,9 |
4. | Stloukal Jaroslav | 1968 | Adamov | 33:45,0 |
5. | Buřt Vladimír | 1963 | Sokol Blansko | 34:22,2 |
6. | Bezrouk Jiří | 1962 | Křtiny | 34:45,9 |
7. | Kejík Milan | 1968 | VSK Rájec | 35:40,1 |
8. | Hájek Ivoš | 1961 | Doubravice | 35:43,5 |
9. | Matěna Vladimír | 1959 | VZS Blansko | 38:36,0 |
10. | Daněk Milan | 1962 | Horizont Kola Novák | 39:18,5 |
11. | Antoš Jakub | 1964 | Univerzita Brno | 39:52,2 |
12. | Klepal Petr | 1966 | Blansko | 44:50,8 |
13. | Šmatera Petr | 1961 | Kunštát | 45:31,4 |
14. | Dražan Rudolf | 1960 | Kuničky | 53:21,9 |
1. | Stráník Aleš | 1950 | individualista z Blanska | 39:10,0 |
2. | Šperka Oldřich | 1956 | Jedovnice | 40:18,1 |
3. | Smutný Zdeněk | 1957 | AH Drnovice | 40:30,0 |
4. | Bednář Jan | 1955 | individualista | 46:02,0 |
1. | Cetkovský Vladimír | 1945 | ARC Brno | 39:43,4 |
2. | Bayer Miloslav | 1947 | TRI EXPERT | 40:10,2 |
3. | Hlaváč Zdeněk | 1946 | ASK Blansko | 40:59,2 |
4. | Štrajt Jiří | 1944 | Rájec - město | 42:54,4 |
5. | Růzička Bohuslav | 1946 | Ráječko SC | 47:58,3 |
6. | Hrubý Milan | 1938 | ASK Blansko | 53:49,7 |
1 | Křenek Jan | 1984 | Bořitov | 31:15,9 |
2 | Adamec Milan | 1977 | AHA Vyškov | 31:21,7 |
3 | Novák Zdeněk | 1961 | Horizont Kola Novák | 32:30,6 |
4 | Polák Zdeněk | 1969 | Horizont Kola Novák | 32:37,9 |
5 | Kubíček Martin | 1968 | Blansko | 32:54,8 |
6 | Berka Milan | 1990 | HC Blansko | 33:02,5 |
7 | Raška Jan | 1982 | Sokol Blansko | 33:03,4 |
8 | Videman Tomáš | 1970 | Kunštát | 33:34,9 |
9 | Kolář Petr | 1973 | Sokol Blansko | 33:35,8 |
10 | Masná Lenka | 1985 | ACP Olymp Brno | 33:38,7 |
11 | Kulhánek Martin | 1963 | SKOL Brno | 33:42,9 |
12 | Stloukal Jaroslav | 1968 | Adamov | 33:45,0 |
13 | Krchová Eva | 1989 | SKOL Brno | 34:08,7 |
14 | Buřt Vladimír | 1963 | Sokol Blansko | 34:22,2 |
15 | Macura Jan | 1972 | Horizont Kola Novák | 34:43,3 |
16 | Rada Jan | 1984 | Univerzita Brno | 34:44,4 |
17 | Bezrouk Jiří | 1962 | Křtiny | 34:45,9 |
18 | Komárková Zdeňka | 1974 | Olešnice | 35:37,7 |
19 | Mašlaň Jiří | 1983 | Brno | 35:39,2 |
20 | Kejík Milan | 1968 | VSK Rájec | 35:40,1 |
21 | Hájek Ivoš | 1961 | Doubravice | 35:43,5 |
22 | Šamonil Robert | 1974 | Horizont Kola Novák | 35:46,9 |
23 | Škoda Jiří | 1975 | TJ Oslavany | 36:06,6 |
24 | Grošek Luboš | 1980 | ASK Blansko | 37:23,2 |
25 | Hynštová Marie | 1957 | Vyškov | 37:51,3 |
26 | Matěna Vladimír | 1959 | VZS Blansko | 38:36,0 |
27 | Barešová Milada | 1975 | Bambas Skalice | 38:56,4 |
28 | Stráník Aleš | 1950 | individualista z Blanska | 39:10,0 |
29 | Vymazal Jiří | 1974 | Rájec | 39:17,0 |
30 | Daněk Milan | 1962 | Horizont Kola Novák | 39:18,5 |
31 | Cetkovský Vladimír | 1945 | ARC Brno | 39:43,4 |
32 | Antošová Irena | 1967 | Univerzita Brno | 39:51,8 |
33 | Antoš Jakub | 1964 | Univerzita Brno | 39:52,2 |
34 | Bayer Miloslav | 1947 | TRI EXPERT | 40:10,2 |
35 | Neubaerová Blanka | 1974 | AHA Vyškov | 40:13,0 |
36 | Šperka Oldřich | 1956 | Jedovnice | 40:18,1 |
37 | Smutný Zdeněk | 1957 | AH Drnovice | 40:30,0 |
38 | Hlaváč Zdeněk | 1946 | ASK Blansko | 40:59,2 |
39 | Nepejchalová Ivana | 1983 | Moravská Slavia BM | 41:15,0 |
40 | Veselý Prokop | 1969 | Kunštát | 41:39,8 |
41 | Telecký Tomáš | 1975 | SKOL Brno | 41:46,0 |
42 | Beždíčková Jana | 1973 | Moravec Benešov | 41:53,0 |
43 | Camia Patricia | 1969 | SSSR Prdlavka | 42:00,3 |
44 | Palaš Milan | 1970 | Blansko | 42:24,2 |
45 | Floriánová Veronika | 1973 | Zetor Brno | 42:42,1 |
46 | Štrajt Jiří | 1944 | Rájec - město | 42:54,4 |
47 | Wemer Roman | 1975 | LRS Vyškov | 44:11,4 |
48 | Smolíková Jarmila | 1963 | Sokol Přísnotice | 44:36,7 |
49 | Malina Martin | 1985 | Univerzita Brno | 44:49,1 |
50 | Klepal Petr | 1966 | Blansko | 44:50,8 |
51 | Šmatera Petr | 1961 | Kunštát | 45:31,4 |
52 | Bednář Jan | 1955 | individualista | 46:02,0 |
53 | Staněk Michal | 1981 | Blansko | 46:06,1 |
54 | Růzička Bohuslav | 1946 | Ráječko SC | 47:58,3 |
55 | Doležalová Jana | 1966 | Zetor Brno | 48:56,8 |
56 | Slabáková Lenka | 1966 | Střelka Brno | 52:28,9 |
57 | Dražan Rudolf | 1960 | Kuničky | 53:21,9 |
58 | Hrubý Milan | 1938 | ASK Blansko | 53:49,7 |
Všeobecná ustanovení | |
Druh závodu: | Lesní běh atletů, lyžařů a všech dalších sportovních nadšenců |
Pořadatel: | Horizont Kola Novák, TJ Sokol Blansko OBL a Osten Blansko |
Datum, místo: | 25.10. 2008, Blansko Hořice v areálu Western Sport Club – restaurace Závodní kancelář v místě závodu |
Přihlášky: | 25.10.08. v závodní kanceláři, dle časového rozpisu |
Právo startu: | Všichni řádně přihlášení účastníci. Za zdravotní způsobilost k závodu jsou odpovědni účastníci, u mládeže zák. zástupce |
Startovné: | Mládež a žactvo nejmladší bez startovného, žactvo – 10,- Kč, ostatní závodníci – 30,- Kč |
Ředitel závodu: | Jiří Roučka |
Startér: | Michal Král |
Časomíra: | Libor Konečný |
Kategorie a tratě: | |
Mládež: | nejmladší chlapci a dívky rok nar. 2001 a mladší - 200m přípravka chlapci a dívky rok nar. 2000 a 1999 – 400m mladší žáci a žákyně rok nar. 1998 a 1997 - 600m rok nar. 1996 a 1995 – žáci 1200m, žákyně 800 m rok nar. 1994 a 1993 starší žáci – 1800m starší žákyně 1200m dorost rok nar.1992 a 1991 chlapci 4000m, dívky 1800m |
Dospělí: | muži nar. 1969 a mladší, muži veteráni I. nar. 1959 až 1968 muži veteráni II. nar. 1949 až 1958, muži veteráni III. nar. 1948 a starší, ženy nar. 1974 a mladší, ženy veteránky nar. 1973 a starší všichni dospělí závodníci běží 8000m tj. 2 okruhy po 4000m |
Start závodu: | V prostoru Western Sport Clubu Hořice. Starty jsou hromadné vždy pro kategorii, nebo skupinu kategorií. |
Ústroj: | Minimálně trenýrky a tílko. Tretry s hřeby jsou povoleny. |
Šatny a sprchy: | Nejsou k dispozici, místnost pro uložení osobních věcí je zajištěna |
Časový pořad závodu: | |
Přihlášky, prezentace žactvo: | 9,00 – 9,40 hod. |
Start 1. kategorie žactvo: | 10,00 a dále postupně |
Přihlášky, prezentace dorost, dospělí: | 10,00 – 10,45 |
Start 1. kategorie D + D | 11,10 a dále postupně |
Vyhlášení výsledků žactvo | cca 11,30 |
Vyhlášení výsledků D + D | cca 13,00 |
Tratě: | Tratě budou z důvodů ochrany přírody a životního prostředí vyznačeny až v sobotu 25.10. 2008. |
Tituly, ceny: | Závodníci na prvních třech místech obdrží diplom a drobné věcné ceny, dle možností pořadatele. |
Občerstvení: | Každý závodník obdrží po závodě občerstvení. |
Hořická rokle: malý okruhprofil okruhu s doběhem do cíle. | |
Celková délka okruhu + doběh do cíle | 1,80 km |
Start | 537 m n.m |
Cíl | 538 m n.m |
Nejvyšší bod na trati | 562 m n.m |
Nejnižší bod na trati | 532 m n.m |
Součet převýšení na okruhu | 52 m |
Součet převýšení v závodě celkem | 53 m |
Hořická rokle: velký okruhprofil okruhu s doběhem do cíle. | |
Celková délka závodu – 2 okruhy + doběh do cíle | 8,05 km |
Start | 537 m n.m |
Cíl | 538 m n.m |
Nejvyšší bod na trati | 562 m n.m |
Nejnižší bod na trati | 490 m n.m |
Součet převýšení na okruhu | 142 m |
Součet převýšení v závodě celkem | 285 m |