pořadí | číslo | jméno a příjmení | ročník | klub | čas |
1 | 3 | Komárková Zdeňka | 1974 | Olešnice | 34:25 |
2 | 7 | Klimešová Inka | 1979 | OSTEN | 41:06 |
3 | 8 | Dostálová Vendula | 1981 | Brno | 44:29 |
4 | 6 | Čermáková Veronika | 1996 | SKOL | 49:41 |
1 | 2 | Báčová Anička | 1969 | TJ Svitavy | 35:46 |
2 | 1 | Žákovská Alena | 1962 | Horizont Kola Novák Blansko | 39:39 |
3 | 5 | Čermáková Jitka | 1961 | SKOL | 42:45 |
4 | 10 | Podmelová Vilma | 1962 | Prdlavka | 44:13 |
1 | 132 | Orálek Daniel | 1970 | AC Moravská Slavia Brno | 27:14 |
2 | 122 | Rudolecký Roman | 1988 | VSK Brno | 28:06 |
3 | 123 | Kohůt Jan | 1985 | JAC Brno | 28:07 |
4 | 129 | Polák Zdeněk | 1969 | Horizont Kola Novák Blansko | 30:26 |
5 | 127 | Lengyel Lukáš | 1986 | Baník Prievidza | 31:02 |
6 | 121 | Kraváček David | 1971 | OSTEN | 32:04 |
7 | 141 | Šinkora Libor | 1972 | Sokol Blansko | 35:43 |
8 | 145 | Pivec Jan | 1981 | Brno | 38:09 |
9 | 137 | Špetík Ondřej | 1993 | SKOL | 40:26 |
10 | 128 | Čermák Martin | 1993 | SKOL | 41:15 |
11 | 114 | Stloukal Jaroslav ml. | 1968 | Adamov | 43:39 |
12 | 124 | Vítek Filip | 1980 | Žabovřesky | 43:53 |
1 | 142 | Horák Pavel | 1962 | Barnex Sport Brno | 33:37 |
2 | 139 | Buřt Vladimír | 1963 | Sokol Blansko | 34:02 |
3 | 125 | Barták Ronald | 1965 | Kuřim | 36:32 |
4 | 126 | Krátký Josef | 1965 | KP BKU Mělník | 43:27 |
5 | 138 | Gottvald Miroslav | 1963 | Sokol Blansko | 44:29 |
6 | 143 | Dražan Libor | 1960 | Sokol Kuničky | 49:43 |
1 | 130 | Dorušek Pavel | 1954 | Klenoty Slavičín | 33:53 |
2 | 118 | Stráník Aleš | 1950 | Sokol Blansko | 37:00 |
3 | 146 | Cetkovský Vladimír | 1945 | ARC Brno | 37:19 |
4 | 113 | Stloukal Jaroslav | 1946 | Adamov | 39:27 |
5 | 140 | Havlík Jiří | 1953 | SK Jestřebí | 40:32 |
6 | 116 | Růžička Bohuslav | 1946 | Sokol Blansko | 45:14 |
7 | 147 | Charvát Jan | 1947 | Prdlavka | 52:55 |
8 | 119 | Hrubý Milan | 1938 | ASK Blansko | 59:59 |
9 | 131 | Lech Jiří | 1937 | PLKI Brno zabloudil |
propozice závodu | |
Datum: | 7.4.2007 – sobota |
Start: | 10:30 hod (společný pro všechny kategorie) |
Prezentace: | od 9:00 hod |
Místo startu: | Restaurace Western Sport Club – Hořice u Blanska |
Trať: | 8000 m, terén, zpevněné a nezpevněné lesní cesty - nelze běžet v tretrách |
Kategorie: | muži nar. 1968 a mladší muži veteráni I. nar. 1958 až 1967 muži veteráni II. nar. 1957 a starší ženy nar. 1973 a mladší ženy veteránky nar. 1972 a starší |
Startovné: | 30,-Kč (občerstvení zajištěno) |
Ceny: | vyhlášení prvních 3 míst v každé kategorii, drobné věcné ceny |
Příjezd a parkování: | s ohledem na velmi omezené možnosti parkování přímo na místě a zákaz vjezdu, žádám všechny účastníky, aby zaparkovali svá vozidla na veřejném parkovišti na okraji Hořic a na místo startu doběhli po svých (cca 1 km) |
Poznámky: | WC a místnost k uložení věcí zajištěna, sprchy a šatny nejsou |
Závodem bychom rádi navázali na Hořickou rokli, která se naposled na Hořicích běžela v roce 1991. Bohužel není možné obnovit závod v původní trati, proto jsme nechtěli zneužít názvu závodu, který měl dlouholetou historii | |
Kontakt: | Zdeněk Polák 604 282 743, pollack@blansko.net David Kraváček 602 509 662, dakr@blansko.net |
Odkazy: | www.beh.cz www.behej.com |